每周菜单(10.27-10.31)
| 10.27~10.31午餐菜单 学生餐标:14元/餐 | |||||||||||||||||||
| 餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 四喜炒饭 | 粳米 | 80 | ||||
| 纯精肉丁 | 5 | ||||||||||||||||||
| 三色菜 | 5 | ||||||||||||||||||
| 水煮牛肉 | 牛肉片 | 80 | 咕咾肉 | 锅包肉 | 90 | 椒盐排条 | 大排排条 | 90 | 爆炒鱼片 | 巴沙鱼片 | 80 | 梅菜扣肉 | 五花小肉 | 80 | |||||
| 黄豆芽 | 10 | 黑木耳 | 10 | 梅干菜 | 10 | ||||||||||||||
| 小炒三黄鸡 | 三黄鸡 | 80 | 虾仁粉丝煲 | 虾仁 | 80 | 咖喱鸡中翅 | 鸡中翅 | 90 | 蒜香小肉 | 五花小肉 | 80 | 秘制鸭腿 | 鸭腿 | 90 | |||||
| 红椒 | 5 | 洋葱 | 5 | ||||||||||||||||
| 芹菜 | 5 | 红薯粉丝 | 10 | 青椒 | 5 | ||||||||||||||
| 青椒土豆丝 | 土豆 | 70 | 双色包菜 | 包菜 | 60 | 双菇面筋 | 鲜香菇 | 40 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 40 | 家常豆腐 | 板豆腐 | 90 | |||||
| 蘑菇 | 30 | ||||||||||||||||||
| 青椒 | 20 | 紫甘蓝 | 30 | 小油面筋 | 20 | 鸡蛋 | 50 | ||||||||||||
| 菠菜 | 菠菜 | 90 | 油麦菜 | 油麦菜 | 90 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 90 | 茼蒿 | 茼蒿 | 90 | 青菜 | 上海青菜 | 90 | |||||
| 汤类 | 芋圆甜汤 | 萝卜鸡汤 | 番茄土豆汤 | 白菜肉丝汤 | 紫菜蛋汤 | ||||||||||||||
| 水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g | ||||||||||||||

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册