每周午餐(9.15-9.19)
9.15~9.19午餐菜单 | |||||||||||||||||||
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 四喜炒饭 | 粳米 | 80 | ||||
肉丁 | 5 | ||||||||||||||||||
三色菜 | 5 | ||||||||||||||||||
番茄土豆牛腩 | 牛腩 | 80 | 糖醋排骨 | 小排骨 | 90 | 土豆烧鹅 | 鲜鹅块 | 80 | 板栗烧肉 | 五花肉 | 80 | 咖喱鸡中翅 | 鸡中翅 | 90 | |||||
土豆 | 5 | ||||||||||||||||||
番茄 | 5 | 土豆 | 10 | 板栗 | 10 | ||||||||||||||
秘制鸭腿 | 鸭腿 | 90 | 酸汤鱼片 | 巴沙鱼片 | 80 | 椒盐虾 | 沼虾 | 90 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 80 | 鱼香肉丝 | 纯精肉丝 | 80 | |||||
花生米 | 5 | 青椒 | 5 | ||||||||||||||||
黄豆芽 | 10 | 三色菜 | 5 | 胡萝卜 | 5 | ||||||||||||||
香菇面筋 | 油面筋 | 70 | 三色玉米粒 | 三色菜 | 90 | 醋溜土豆丝 | 土豆 | 90 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 茭白毛豆年糕 | 茭白 | 70 | |||||
毛豆 | 10 | ||||||||||||||||||
香菇 | 20 | 鸡蛋 | 40 | 年糕 | 10 | ||||||||||||||
芹菜炒香干 | 芹菜 | 80 | 空心菜 | 空心菜 | 90 | 油豆腐小白菜 | 小白菜 | 80 | 清炒青菜 | 青菜 | 90 | 油麦菜 | 油麦菜 | 90 | |||||
香干 | 10 | 小油豆腐 | 10 | ||||||||||||||||
汤类 | 冬瓜大骨汤 | 蘑菇鸡汤 | 芋圆甜汤 | 扁尖老鸭汤 | 番茄金针菇汤 | ||||||||||||||
水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册