每周午餐(9.8-9.12)
| 9.8~9.12午餐菜单 | |||||||||||||||||||
| 餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 肉丁炒饭 | 粳米 | 80 | ||||
| 肉丁 | 10 | ||||||||||||||||||
| 洋葱牛仔骨 | 牛仔骨 | 80 | 玉米排骨 | 小排骨 | 80 | 宫爆虾仁 | 虾仁 | 80 | 咕咾肉 | 鸡米花 | 90 | 红烧肉 | 五花肉 | 90 | |||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||||||||||||||||
| 洋葱 | 10 | 水果玉米 | 10 | 玉米粒 | 5 | ||||||||||||||
| 咖喱鸡腿 | 鸡腿 | 90 | 小酥肉 | 小酥肉 | 90 | 扁尖炖鸭 | 老鸭 | 80 | 毛豆烧大鹅 | 老鹅 | 80 | 椒盐虾 | 基围虾 | 90 | |||||
| 扁尖 | 5 | ||||||||||||||||||
| 枸杞 | 5 | 毛豆米 | 10 | ||||||||||||||||
| 地三鲜 | 茄子 | 50 | 白菜肉丝 | 白菜 | 85 | 干锅有机花菜 | 有机花菜 | 80 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | |||||
| 土豆 | 30 | ||||||||||||||||||
| 青椒 | 10 | 纯精肉丝 | 5 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 40 | 青椒 | 10 | ||||||||||
| 苋菜 | 红苋菜 | 90 | 空心菜 | 空心菜 | 90 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 90 | 香菇青菜 | 青菜 | 80 | 菠菜 | 菠菜 | 90 | |||||
| 鲜香菇 | 10 | ||||||||||||||||||
| 汤类 | 番茄金针菇汤 | 蘑菇鸡汤 | 银耳虫草汤 | 蘑菇肉丝汤 | 番茄肉片汤 | ||||||||||||||
| 水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g | ||||||||||||||

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册