每周午餐(5.26-5.30)
5.26~5.30午餐菜单 | |||||||||||||||||||
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 果蔬炒饭 | 粳米 | 80 | ||||
土豆 | 5 | ||||||||||||||||||
胡萝卜 | 5 | ||||||||||||||||||
土豆牛腩 | 牛腩 | 80 | 蒜香小排 | 小排骨 | 90 | 山药炖鸡 | 草鸡 | 80 | 腌笃鲜 | 小排骨 | 70 | 铁锅炖老鹅 | 老鹅 | 80 | |||||
山药 | 5 | 咸肉 | 10 | ||||||||||||||||
土豆 | 10 | 红枣 | 5 | 百叶结 | 10 | 水果玉米 | 10 | ||||||||||||
韩式炸鸡 | 鸡块 | 90 | 小炒鱼片 | 巴沙鱼片 | 80 | 肥牛豆芽 | 肥牛 | 80 | 咖喱蒜蓉大虾 | 基围虾 | 90 | 生炒肉片 | 纯精肉片 | 80 | |||||
青椒 | 5 | 洋葱 | 5 | ||||||||||||||||
黑木耳 | 5 | 黄豆芽 | 10 | 青椒 | 5 | ||||||||||||||
炒三鲜 | 白玉菇 | 70 | 清炒绿豆芽 | 绿豆芽 | 80 | 油焖茭白 | 茭白 | 90 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 鱼香杏鲍菇 | 杏鲍菇 | 80 | |||||
黑木耳 | 10 | ||||||||||||||||||
胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 鸡蛋 | 40 | 黑木耳 | 10 | ||||||||||||
清炒空心菜 | 白梗空心菜 | 90 | 蒜香苋菜 | 红苋菜 | 90 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 90 | 上汤西兰花 | 西兰花 | 80 | 青菜百叶 | 小青菜 | 80 | |||||
方腿 | 10 | 厚百叶丝 | 10 | ||||||||||||||||
汤类 | 番茄冬瓜汤 | 老鸭扁尖汤 | 银耳红枣汤 | 草鸡虫草汤 | 平菇豆腐汤 | ||||||||||||||
水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册