每周午餐(5.19-5.23)
5.19~5.23午餐菜单 | |||||||||||||||||||
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 四喜炒饭 | 粳米 | 80 | ||||
土豆 | 5 | ||||||||||||||||||
三色菜 | 5 | ||||||||||||||||||
小炒牛腩 | 牛腩 | 80 | 孜然鸡中翅 | 鸡中翅 | 90 | 冬瓜炖排骨 | 小排骨 | 80 | 香煎牛排 | 牛排 | 90 | 咕咾肉 | 小酥肉 | 90 | |||||
青椒 | 5 | ||||||||||||||||||
红椒 | 5 | 冬瓜 | 10 | ||||||||||||||||
萝卜炖鸭 | 鲜鸭块 | 80 | 木须肉 | 五花肉片 | 80 | 干锅大虾 | 基围虾 | 90 | 五彩肉丝 | 纯精肉丝 | 80 | 滑油鸡排 | 鸡排 | 90 | |||||
鸡蛋 | 5 | 胡萝卜 | |||||||||||||||||
白萝卜 | 10 | 黑木耳 | 5 | 黑木耳 | 10 | ||||||||||||||
蒜香水面筋 | 水面筋 | 80 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 肉末扁浦 | 扁浦 | 85 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 胡萝卜炒南瓜 | 青南瓜 | 60 | |||||
蒜叶 | 10 | 青椒 | 10 | 纯精肉末 | 5 | 鸡蛋 | 40 | 胡萝卜 | 20 | ||||||||||
清炒空心菜 | 空心菜 | 90 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 90 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 90 | 手撕牛心菜 | 牛心菜 | 90 | 香炒上海青 | 上海青 | 90 | |||||
汤类 | 番茄蘑菇汤 | 虫草花鸡汤 | 红枣银耳汤 | 冬瓜排骨汤 | 番茄金针菇汤 | ||||||||||||||
水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册