每周午餐(4.7-4.11)
4.7~4.11午餐菜单 | |||||||||||||||||||
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 四喜炒饭 | 粳米 | 70 | ||||
玉米粒 | 10 | ||||||||||||||||||
青豆 | 5 | ||||||||||||||||||
胡萝卜 | 5 | ||||||||||||||||||
排条烧年糕 | 大排条 | 80 | 黑椒牛肉粒 | 牛肉块 | 80 | 酱香鸭腿块 | 鸭腿块 | 90 | 土豆烧排骨 | 小排骨 | 80 | 红烧肉 | 五花肉 | 90 | |||||
青椒 | 5 | ||||||||||||||||||
年糕片 | 10 | 胡萝卜 | 5 | 土豆 | 10 | ||||||||||||||
金汤肥牛 | 肥牛 | 80 | 咖喱鸡块 | 鲜鸡块 | 80 | 椒盐小酥肉 | 小酥肉(猪肉) | 90 | 油爆基围虾 | 基围虾 | 90 | 酱香鸡腿 | 鸡腿 | 90 | |||||
金针菇 | 5 | ||||||||||||||||||
黄豆芽 | 5 | 土豆 | 10 | ||||||||||||||||
干锅花菜 | 有机花菜 | 80 | 三色玉米粒 | 玉米粒 | 50 | 醋溜土豆丝 | 土豆 | 90 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 青椒炒杏鲍菇 | 杏鲍菇 | 80 | |||||
青豆 | 20 | ||||||||||||||||||
胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 20 | 鸡蛋 | 40 | 青椒 | 10 | ||||||||||||
蒜泥菠菜 | 菠菜 | 90 | 清炒茼蒿 | 茼蒿 | 90 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 90 | 清炒青菜 | 上海青 | 90 | 油淋油麦菜 | 油麦菜 | 90 | |||||
汤类 | 蘑菇鸡汤 | 番茄肉丝汤 | 豆沙芋圆汤 | 排骨菌菇汤 | 金针菇番茄汤 | ||||||||||||||
水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册