每周午餐(3.31-4.3)
3.31~4.3午餐菜单 | |||||||||||||||
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | |||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | |||
土豆燉牛肉 | 牛肉 | 75 | 排骨年糕 | 小排骨 | 70 | 五香牛肉丝 | 牛肉丝 | 70 | 百叶结烧肉 | 五花肉 | 80 | ||||
土豆 | 5 | 茭白 | 10 | ||||||||||||
胡萝卜 | 5 | 年糕片 | 20 | 胡萝卜 | 5 | 百叶结 | 10 | ||||||||
西兰花 | 5 | 青椒 | 5 | ||||||||||||
扁尖老鸭 | 老鸭块 | 80 | 锅包肉 | 锅包肉 | 90 | 避风塘虾 | 基围虾 | 90 | 虫草炖鸡 | 鲜鸡块 | 80 | ||||
扁尖 | 10 | 虫草花 | 10 | ||||||||||||
青椒水面筋 | 水面筋 | 80 | 木耳素鸡 | 素鸡 | 80 | 鸡汁萝卜 | 白萝卜 | 90 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | ||||
青椒 | 10 | 黑木耳 | 10 | 鸡蛋 | 40 | ||||||||||
上汤菠菜 | 菠菜 | 90 | 清炒茼蒿 | 茼蒿 | 90 | 清炒青菜 | 上海清 | 90 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜 | 90 | ||||
汤类 | 萝卜鸡汤 | 白菜肉丝汤 | 番茄鸡蛋汤 | 玉米山药排骨汤 | |||||||||||
水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册