每周菜单(3.10-3.14)
3.10~3.14午餐菜单 | |||||||||||||||||||
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 酱油炒饭 | 粳米 | 70 | ||||
胡萝卜 | 10 | ||||||||||||||||||
青豆 | 10 | ||||||||||||||||||
土豆牛肉 | 牛肉 | 80 | 香脆大排 | 大排 | 90 | 避风塘鸡腿 | 鸡腿 | 90 | 枣香排骨 | 小排骨 | 90 | 梅菜扣肉 | 五花肉 | 80 | |||||
土豆 | 10 | 梅干菜 | 10 | ||||||||||||||||
枸杞炖鸡 | 鲜鸡块 | 80 | 油爆虾 | 基围虾 | 90 | 酸汤肉片 | 纯精肉片 | 80 | 什锦虾仁 | 虾仁 | 80 | 口蘑鸭块 | 鲜鸭块 | 85 | |||||
鲜香菇 | 5 | 金针菇 | 5 | 玉米粒 | 5 | ||||||||||||||
枸杞 | 5 | 番茄 | 5 | 青豆 | 5 | 蘑菇 | 5 | ||||||||||||
手撕包菜 | 包菜 | 90 | 家常豆腐 | 板豆腐 | 90 | 木耳西葫芦 | 西葫芦 | 80 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 水煮杏鲍菇 | 杏鲍菇 | 90 | |||||
黑木耳 | 10 | 鸡蛋 | 40 | ||||||||||||||||
蒜泥菠菜 | 蒜泥菠菜 | 90 | 油麦菜 | 油麦菜 | 90 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 90 | 清炒茼蒿 | 茼蒿 | 90 | 蒜泥生菜 | 生菜 | 90 | |||||
汤类 | 番茄蘑菇汤 | 蘑菇鸡汤 | 红豆芋圆汤 | 金针菇包菜汤 | 萝卜小排汤 | ||||||||||||||
水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册