每周菜单(3.3-3.7)
3.3~3.7午餐菜单 | |||||||||||||||||||
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 蛋炒饭 | 粳米 | 70 | ||||
鸡蛋 | 10 | ||||||||||||||||||
青豆 | 10 | ||||||||||||||||||
泉水牛肉 | 牛肉 | 80 | 酱汁肉 | 五花肉 | 90 | 避风塘排骨 | 小排骨 | 90 | 锅包肉 | 锅包肉 | 90 | 玉米排骨 | 小排骨 | 80 | |||||
乌冬面 | 10 | 玉米 | 10 | ||||||||||||||||
葱烤鸡腿 | 鸡腿 | 90 | 黄焖鸭 | 鲜鸭块 | 80 | 全家福 | 蛋饺 | 20 | 五香虾 | 基围虾 | 85 | 干锅鸡中翅 | 鸡中翅 | 85 | |||||
青椒 | 5 | 鱼丸 | 50 | ||||||||||||||||
土豆 | 5 | 方腿 | 20 | 青椒 | 5 | 洋葱 | 5 | ||||||||||||
油焖茄子 | 茄子 | 90 | 金针菇花菜 | 有机花菜 | 70 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 青椒土豆丝 | 土豆 | 80 | 双色绿豆芽 | 绿豆芽 | 80 | |||||
金针菇 | 20 | 鸡蛋 | 40 | 青椒 | 10 | 胡萝卜 | 10 | ||||||||||||
蒜泥菠菜 | 菠菜 | 90 | 豆豉油麦菜 | 油麦菜 | 90 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 90 | 香菇青菜 | 上海青 | 80 | 蒜泥茼蒿 | 茼蒿 | 90 | |||||
鲜香菇 | 10 | ||||||||||||||||||
汤类 | 番茄蘑菇汤 | 蘑菇豆腐汤 | 红豆芋圆汤 | 番茄豆腐汤 | 金针菇包菜汤 | ||||||||||||||
水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册