每周菜单(2.24-2.28)
2.24~2.28午餐菜单 | |||||||||||||||||||
餐次 | 周一 | 重量(g) | 周二 | 重量(g) | 周三 | 重量(g) | 周四 | 重量(g) | 周五 | 重量(g) | |||||||||
午餐 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 白米饭 | 粳米 | 90 | 三色炒饭 | 粳米 | 70 | ||||
玉米粒 | 10 | ||||||||||||||||||
青豆 | 10 | ||||||||||||||||||
青椒牛柳 | 牛柳 | 80 | 腌笃鲜 | 小排骨 | 80 | 糖醋排骨 | 小排骨 | 90 | 铁锅炖大鹅 | 鲜鹅块 | 90 | 素肠红烧肉 | 五花肉 | 80 | |||||
洋葱 | 5 | 咸肉 | 5 | ||||||||||||||||
青椒 | 5 | 百叶结 | 5 | 素肠 | 10 | ||||||||||||||
炒肉丁 | 纯精肉丁 | 80 | 茶树菇烧老鸭 | 鲜鸭块 | 80 | 白玉菇虾仁 | 虾仁 | 80 | 蒜香鱼片 | 巴沙鱼片 | 90 | 咖喱基围虾 | 基围虾 | 90 | |||||
毛豆子 | 5 | 白玉菇 | 5 | ||||||||||||||||
胡萝卜 | 5 | 茶树菇 | 10 | 红椒 | 5 | ||||||||||||||
白菜面筋 | 白菜 | 80 | 鸡汁萝卜 | 白萝卜 | 90 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 50 | 胡萝卜素鸡 | 素鸡 | 80 | 葱油南瓜 | 老南瓜 | 90 | |||||
小油面筋 | 10 | 鸡蛋 | 40 | 胡萝卜 | 10 | ||||||||||||||
清炒青菜 | 上海青 | 90 | 蒜泥菠菜 | 菠菜 | 90 | 清炒小白菜 | 小白菜 | 90 | 清炒茼蒿 | 茼蒿 | 90 | 清炒青菜 | 本地大青菜 | 90 | |||||
汤类 | 番茄蛋汤 | 番茄土豆汤 | 红豆芋圆汤 | 蘑菇豆腐汤 | 番茄蘑菇汤 | ||||||||||||||
水果 | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 水果100g | 酸奶90g |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册